Durante este recorrido podrá apreciar museos,vetustas iglesias y parques llenos de historia y cultura. Testigo de tres batallas, la localidad conoció de la bravura de sus hijos en las guerras de liberación, la última en 1958, comandada por el legendario Ernesto Che Guevara. y algunas de las plazas de La habana como La Plaza del Cristo, que toma su nombre de la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, a la que tradicionalmente acudían los marinos al partir o regresar, para solicitar o agradecer la protección contra las eventualidades que se presentaban durante las travesías.
Paquete No. 3. Recorrido Centro.
Cantidad de días: 6
Cantidad de Noches: 5
Cantidad de PAX: 1 a 24
Hospedaje:
– 3 noches en Santa Clara.
– 2 noches en la Habana.
Recorridos
Día 1
Recibimiento en el Aeropuerto Abel Santa María de Santa Clara y transfer al hostal.
Día 2
09:00 am City Tour en Santa Clara; incluye visita al sitio fundacional, al Memorial de Ernesto Che Guevara, a los monumentos del Tren Blindado y la Loma del Capiro, además de conocer la ciudad y la historia de su benefactora, Martha Abreu de Esteves.
Día 3
08:0 am Recogida y visita al Hotel Hanabanilla y al lago del mismo nombre, donde realizaran un paseo en bote por el lago, visita a cascadas y almuerzo en una típica vivienda campesina.
Día 4
Transfer a la Habana vía Cienfuegos.
Día 5
09:00 am City Tour en la Habana; incluye recorrido por la Habana Vieja y las cuatro plazas, visitas a los museos de Bellas Artes y de la Revolución, a monumentos históricos, a El Capitolio y muchos otros lugares de interés.
Día 6
Transfer a la Habana vía Cienfuegos.
Galería de imágenes
Precios
| Moneda | Todo Incluido | Una comida | Sin alim. | Sin guía. Sin alim. |
| 1 PAX (1 hab) | ||||
| CUC | 1833.00 | 1677.00 | 1521.00 | 1261.00 |
| 2 PAX (1 hab) | ||||
| CUC | 2145.00 | 1833.00 | 1521.00 | 1261.00 |
| 3 PAX (2 hab) | ||||
| CUC | 2717.00 | 2249.00 | 1781.00 | 1521.00 |
| 4 PAX (2 hab) | ||||
| CUC | 3549.00 | 2925.00 | 2301.00 | 2041.00 |
| 5 PAX (3 hab) | ||||
| CUC | 4134.00 | 3354.00 | 2574.00 | 2314.00 |
| 6 PAX (3 hab) | ||||
| CUC | 4446.00 | 3510.00 | 2574.00 | 2314.00 |
| 7 PAX (4 hab) | ||||
| CUC | 5018.00 | 3926.00 | 2834.00 | 2574.00 |
| 8 PAX (4 hab) | ||||
| CUC | 5330.00 | 4082.00 | 2834.00 | 2574.00 |
| 9 PAX (5 hab) | ||||
| CUC | 6058.00 | 4654.00 | 3250.00 | 2990.00 |
| 10 PAX (5 hab) | ||||
| CUC | 6370.00 | 4966.00 | 3562.00 | 3350.00 |
| 16 PAX (8 hab) | ||||
| CUC | 9661.00 | 7664.00 | 5668.00 | 5304.00 |
| 24 PAX (12 hab) | ||||
| CUC | 14461.00 | 10717.00 | 7347.00 | 6983.00 |






